MENU
シュガロン・ミュージック・ラウンジにようこそ!
懐かしの音楽とお酒、お食事をご堪能下さい。
ワイン
赤ワイン | グラス | ボトル |
ハーディズ メルロット | 175 | 850 |
ハーディズ シラズ2009 | 150 | 750 |
カルロ ロッシ | 130 | 650 |
白ワイン | グラス | ボトル |
カルロ ロッシ | 130 | 650 |
ハーディズ チャルドンナイ 2009 | 150 | 750 |
ハーディズ セミロン 2007 | 150 | 750 |
牛肉
スパイシー・ビーフ | 270 |
チリ・コン・カルネ | 225 |
豚肉
アドボ | 210 |
ビコール・エクスプレス | 210 |
串かつ(豚3本・海老2本) | 250 |
餃子(6つ) | 180 |
鶏肉
スパイシー・ウィング | 260 |
鶏から揚げ | 240 |
シーフード
フィッシュ&チップス | 270 |
カラマレス | 270 |
刺身
鮪 | 290 |
鮭 | 290 |
刺身盛り合わせ (小) | 480 |
刺身盛り合わせ (中) | 720 |
野菜
れんこんと豚肉のきんぴら | 140 |
キムチ | 135 |
オニオン・リング | 180 |
コロッケ(2ヶ) | 100 |
ご飯もの
チャーハン (2−3人用) | 300 |
チャーハン(一人前) | 190 |
キムチ・チャーハン | 180 |
ちまき 3ヶ | 160 |
ちまき 2ヶ | 110 |
ご飯 | 50 |
カレー・ライス | 250 |
パスタ
スパゲッティ・ボロネーズ | 270 |
スープ
わかめスープ | 100 |
クラム・チャウダー | 120 |
サラダ
ポテト・サラダ | 180 |
海草サラダ | 160 |
きゅうりの酢の物 | 145 |
おつまみ
たこやき(5個) | 130 |
ナッチョ (2−3人前)サルサ | 300 |
チーズ・バイト | 180 |
ホームメイド・ポテトチップ | 170 |
シュガロン・ポテト・フライ | 170 |
ポップコーン(バター/チーズ) | 135 |
カシューナッツ | 120 |
ピーナッツ | 80 |
柿の種 | 130 |
おつまみ | 130 |
サルサ | 75 |
スパイシー・ジャーマン・ソーセージ | 120 |
日本のソーセージ (6つ) | 220 |
ピザ | 240 |
日本料理
カレー・ライス | 250 |
わかめスープ | 100 |
クラム チャウダー | 120 |
れんこんと豚肉のきんぴら | 140 |
わかめサラダ | 160 |
明太子スパゲッティ | 270 |
たらこスパゲッティ | 270 |
ビール
SML | 45 |
ピールセン | 45 |
レッド・ホース | 80 |
SMスーパードライ | 80 |
SMプレミアム | 90 |
コアーズ ライト | 50 |
SMストロング アイス | 60 |
6本入りバケツピールセン | 225 |
6本入りバケツサンミゲル ライト | 225 |
カクテル
マルガリータ クラシック | 140 |
カミカゼ | 150 |
ラム コーク | 130 |
コスモポリタン | 150 |
ジャック コーク | 170 |
ヴォッカ セブン | 130 |
ヴォッカ トニック | 130 |
ヴォッカトニ | 150 |
ヴォッカ・クランベリー | 150 |
カラント セブン | 150 |
カラント トニック | 130 |
ジン トニック | 130 |
ジンロ トニック | 130 |
ジンロ ソーダ | 130 |
ジンロ セブン | 140 |
ジンロ クランベリー | 150 |
ウィスキーサワー | 175 |
テキーラ サンライズ | 150 |
ロングアイランド アイスティー | 150 |
ウェンウェン | 150 |
マイタイ | 155 |
ゾンビ | 155 |
ブルーマンデー | 130 |
ブラック ロシアン | 130 |
オーシャン ブリーズ | 150 |
カンパリ トニック | 145 |
カンパリ ソーダ | 145 |
ピニャコラーダ | 145 |
ホワイトレディ | 150 |
ダイキリ | 130 |
シュガロン・ラバーズ | 150 |
オレンジ ブロッサム | 140 |
スクリュードライバー | 140 |
マッドスライド | 175 |
インディアン サマー | 150 |
リキュール
ショット | ボトル | |
フンダドール | 130 | 1200 |
ヘネシーVS | 170 | 2800 |
ジョニーウォーカー ブラック | 170 | 2800 |
シーバース | 170 | 2800 |
ジャックダニエル | 155 | 2200 |
アブソルート シトロン | 130 | 2200 |
アブソルート カラント | 130 | 2200 |
アブソルート ヴォッカ | 130 | 2200 |
ストリチナヤ ヴォッカ | 150 | 2400 |
クエルボ テキーラ | 150 | 2400 |
ビーフイーター | 140 | 1600 |
テキーラ ローズ | 130 | 2200 |
ベイリーズ | 130 | 1100 |
ジンロ 750ml | 90 | 660 |
チョーヤの梅酒 | 140 | 1200 |
日本酒 | 750 | - |
ソフトドリンク
コーク/ペプシ | 75 |
コーク ライト | 75 |
コーク ゼロ/ペプシ マックス | 75 |
チェリー コーク | 85 |
チェリー 7アップ | 85 |
ダイエット チェリー7アップ | 85 |
ルートビヤー | 75 |
飲料水 - アブソルート | 55 |
ペリエ (200 ml) | 130 |
ペリエ (330 ml) | 170 |
ソーダ | 95 |
トニック ウォーター | 95 |
インスタント コーヒー | 75 |
コーヒー | 95 |
アイス コーヒー | 110 |
ティー(ホット・コールド) | 75 |
日本茶 (ポット入り) | 95 |
シェイク
グリーンマンゴー | 140 |
マンゴー | 140 |
メロン | 140 |
スイカ | 140 |
デザート
ワインゼリー(白赤) | 140 |
コーヒーゼリー | 110 |
アイスクリーム | 110 |
ジュース
マンゴージュースドリンク | 75 |
パイナップル (100%) | 80 |
オレンジ (100%) | 80 |
カラマンシー (hot/cold) | 80 |
クランベリー (100%) | 130 |
グレープ (100%) | 130 |
アップル (100%) | 120 |
トマト (100%) | 120 |
ココナッツ (100%) | 80 |